Rédigé le
24 mars 2016
167,9. C’est l’indice de mortalité prématurée* par maladies de l’appareil respiratoire pour la nouvelle région des Hauts-de-France, soit une mortalité avant 65 ans supérieure de près de 68 % à la moyenne nationale et de loin la plus élevée de France. La deuxième région présentant une surmortalité prématurée pour ces pathologies est la Bretagne à « seulement » + 12,2 %. L’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine occupe la 3e place à + 11,7 %. Les régions qui présentent les mortalités les plus faibles en la matière sont la Corse (avec un indice de 73,8), Auvergne-Rhône-Alpes (79,5) et le Centre-Val-de-Loire (80,4) : des régions en sous-mortalité de 20 à 25 % par rapport à la moyenne nationale.
Au sein de la grande région, le Nord-Pas-de-Calais présente une mortalité prématurée très supérieure (ICM = 183,7) à celle de la Picardie (ICM = 135,8). Et en Nord-Pas-de-Calais, les disparités homme-femme sont bien plus marquées : les hommes affichent un indice de mortalité prématurée de 195,7 et les femmes de 159,7, alors que ces mêmes indices sont de 132,6 pour eux et de 140,3 pour elles en Picardie.
En région, les habitants de deux bassins bénéficient de chiffres inférieurs à la moyenne nationale, il s’agit de Château-Thierry** (95,4) et Abbeville** (96,2). Ces villes sont suivies par deux autres elles aussi proches de l’Île-de-France : Compiègne** et Beauvais**, à 111,4 et 112,7.
À l’autre extrémité du tableau, l’agglomération de Valenciennes souffre d’une mortalité prématurée trois fois plus élevée que la moyenne nationale pour ces maladies (ICM = 301,3). Les zones d’emploi de Thiérache, Lens-Hénin et Maubeuge affichent aussi des chiffres alarmants, au moins deux fois supérieurs à la moyenne (ICM entre 200,1 et 230). Lille n’est elle-même pas loin de la fin du classement, en 19e position des 27 bassins d’emploi de la région, avec une mortalité prématurée mesurée à 173,1.
* Cf. 1er article de la newsletter pour rappel sur la méthodologie de l’indice de mortalité.
** Pour ces zones d’emploi, les nombres de décès étant faibles, les indices sont statistiquement peu fiables.
Région | Mortalité prématurée par maladies de l’appareil respiratoire 2009-2012 (France métropolitaine = 100) |
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine | 111,7 |
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes | 95,5 |
Auvergne-Rhône-Alpes | 79,5 |
Bourgogne-Franche-Comté | 99,0 |
Bretagne | 112,2 |
Centre-Val de Loire | 80,4 |
Corse | 73,8 |
Île-de-France | 83,2 |
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | 90,3 |
Nord-Pas-de-Calais-Picardie | 167,9 |
Normandie | 109,1 |
Pays de la Loire | 85,6 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 100,2 |
Source : INSERM-CépiDc. Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais.
Classement des zones d’emploi par ordre alphabétique :
Zone d’emploi | Mortalité prématurée par maladies de l’appareil respiratoire 2009-2012 (France métropolitaine = 100) |
Abbeville | 96,2 |
Amiens | 152,9 |
Arras | 141,0 |
Beauvais | 112,7 |
Berck – Montreuil | 140,4 |
Béthune – Bruay | 189,5 |
Boulogne-sur-mer | 131,9 |
Calais | 179,0 |
Cambrai | 195,4 |
Château-Thierry | 95,4 |
Compiègne | 111,4 |
Douai | 175,2 |
Dunkerque | 149,5 |
Flandre – Lys | 137,8 |
Laon | 142,9 |
Lens – Hénin | 219,8 |
Lille | 173,1 |
Maubeuge | 230,0 |
Péronne | 169,4 |
Roubaix – Tourcoing | 155,5 |
Saint-Omer | 121,5 |
Saint-Quentin | 169,3 |
Soissons | 138,4 |
Tergnier | 133,7 |
Thiérache | 200,1 |
Valenciennes | 301,3 |
Vallée de la Bresle – Vimeu | 134,7 |
Source : INSERM-CépiDc. Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais.
Classement des zones d’emploi par ordre croissant de mortalité :
Zone d’emploi | Mortalité prématurée par maladies de l’appareil respiratoire 2009-2012 (France métropolitaine = 100) |
Château-Thierry | 95,4 |
Abbeville | 96,2 |
Compiègne | 111,4 |
Beauvais | 112,7 |
Saint-Omer | 121,5 |
Boulogne-sur-mer | 131,9 |
Tergnier | 133,7 |
Vallée de la Bresle – Vimeu | 134,7 |
Flandre – Lys | 137,8 |
Soissons | 138,4 |
Berck – Montreuil | 140,4 |
Arras | 141,0 |
Laon | 142,9 |
Dunkerque | 149,5 |
Amiens | 152,9 |
Roubaix – Tourcoing | 155,5 |
Saint-Quentin | 169,3 |
Péronne | 169,4 |
Lille | 173,1 |
Douai | 175,2 |
Calais | 179,0 |
Béthune – Bruay | 189,5 |
Cambrai | 195,4 |
Thiérache | 200,1 |
Lens – Hénin | 219,8 |
Maubeuge | 230,0 |
Valenciennes | 301,3 |
Source : INSERM-CépiDc. Traitement ORS Nord – Pas-de-Calais.